Birkaç yıl önce yapay zeka, tercih kılavuzunda yalnızca birkaç mühendislik programının adıydı. Bugün tıptan finansa, tasarımdan hukuka kadar neredeyse her alanın altyapısına yerleşmiş durumda. Bunun somut bir yansıması var: Dünya Ekonomik Forumu’nun 2026 raporuna göre genç çalışanların üçte biri (%37), yapay zekanın işin yapısını orta-yüksek düzeyde değiştirdiği mesleklerde çalışıyor; bu oran Avrupa’da %63’e çıkıyor. Yani bugün seçtiğiniz bölüm, büyük olasılıkla yapay zekanın günlük iş akışının parçası olduğu bir dünyaya hazırlanmak anlamına geliyor.
Bu sene üniversite tercihi yapacak adaylar için yayınlanan 2026 tercih kılavuzu da bu değişimi net gösteriyor: Türkiye’deki üniversitelerde yapay zeka odaklı 71 lisans programı ve 1.434 kontenjan var; iki yıllık programlarla birlikte toplam kontenjan 3.800’ü aşıyor.
YÖK’ün 2026-2027 için duyurduğu 16 yeni programın en dikkat çekici tarafı, yapay zekanın mühendislik sınırlarını aşıp sosyal bilimlere geçmesi. Bunun tercih açısından somut bir sonucu var: Bu üç yeni program Eşit Ağırlık (EA) puan türüyle öğrenci alıyor. Yani yapay zeka lisansı, ilk kez sayısal dışındaki bir puan türüyle de erişilebilir hale geliyor.
| Program | Üniversite | Kontenjan |
|---|---|---|
| Felsefe ve Yapay Zeka | İbn Haldun Üniversitesi (Burslu) | 8 |
| Felsefe ve Yapay Zeka | İstanbul Medipol Ü. (Ücretli / Burslu) | 7 / 3 |
| Tarih ve Yapay Zeka | İstanbul Medipol Ü. (Ücretli / Burslu) | 7 / 3 |
| İşletme ve Yapay Zeka | İstanbul Medipol Ü. (Ücretli / Burslu) | 7 / 3 |
Programların tamamı İngilizce ve toplam kontenjan yalnızca 38 kişi. Kontenjanların bu kadar dar olması, ilk yıl puanlarının sürpriz yapabileceği anlamına geliyor; hem çok yüksek hem de beklenenden düşük kapanma ihtimali var.
Ön lisans tarafında ise YÖK’ün duyurduğu iki yapay zeka destekli ön lisans programı bu ön bilgi kılavuzunda kontenjanla yer almıyor. Buna karşılık Anadolu Üniversitesi Açıköğretim’de Yapay Zeka Destekli Kodlama programı 250 kontenjanla açıldı.
Tercih yaparken en sık karışan nokta burası. “Yapay zeka okumak” dediğinizde önünüzde odağı, müfredatı ve puan bandı farklı birkaç ayrı program var. Sayısalcılar için üç ana başlık öne çıkıyor.
| Bölüm | Üniversite | Kontenjan | 2025 Puan Aralığı |
|---|---|---|---|
| Yapay Zeka Mühendisliği | 11 | 417 | 303 – 543 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 19 | 443 | 314 – 530 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | 16 | 536 | 292 – 427 |
Bu üç başlığa ek olarak, Veri Bilimi ve Analitiği, Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği programları da güçlü bir yapay zeka altyapısı sunması nedeniyle, yapay zeka alanında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için değerlendirilebilecek seçenekler arasında yer alıyor.
Ön lisans tarafında bu yıl lisanstan daha büyük bir kontenjan bulunuyor. Toplamda 83 program ve 2.376 kontenjan yapay zeka odaklı alanlara ayrılmış durumda. Robotik ve Yapay Zeka programı 28 üniversitede 1.154 kontenjanla, Yapay Zeka Operatörlüğü ise 27 üniversitede 972 kontenjanla açıldı.
Taban puanlar 235 ile 384 arasında değişiyor. Bu da söz konusu programların geniş bir puan aralığındaki adaylara hitap ettiğini gösteriyor.
Genel eğilim şu: Alan büyüdükçe program ve kontenjan sayısı hızla arttı. Bu durum, 2025 yılında birçok programın taban puanının bir miktar gerilemesine neden oldu. Bu nedenle tek bir yılın taban puanına odaklanmak yerine, hedeflediğiniz programın son birkaç yıldaki başarı sıralaması eğilimini incelemek çok daha sağlıklı bir değerlendirme yapmanızı sağlayacaktır.
Tercih kararı, yalnızca dört yıl sonra alacağınız diplomayı değil, mezun olduğunuzda nasıl bir iş gücü piyasasına adım atacağınızı da belirliyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun 48 ülkeden 9.000’den fazla giriş seviyesi çalışanla yaptığı 2026 araştırması, bu konuda birkaç önemli bulgu ortaya koyuyor:
2026, yapay zeka eğitiminin mühendislik sınırlarını aşarak sosyal bilimlere de yayıldığı önemli bir eşik yılı olarak öne çıkıyor. Bu yıl açılan yeni programlar, önümüzdeki yıllarda bu alandaki bölüm çeşitliliğinin daha da artacağına işaret ediyor. Artık öğrenciler yapay zeka alanına tek bir akademik yoldan ulaşmak zorunda değil.
Bu yıl tercih yapacak tüm öğrencilere başarılar dileriz.
Aşağıdaki listeler, ÖSYM kılavuzunda yer alan Türkiye’deki tüm yapay zeka odaklı programları kapsamaktadır. Puan ve başarı sıralaması sütunları 2025 yerleştirme sonuçlarına aittir. Programlar, 2025 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır.
11 üniversite, 417 kontenjan
| Üniversite | Tür | Program | Kontenjan | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Vakıf | İngilizce · Burslu | 3 | 543,17 | 337 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Vakıf | İngilizce · Burslu | 6 | 521,22 | 3.795 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Vakıf | İngilizce · Burslu | 8 | 470,97 | 28.682 |
| MEF Üniversitesi | Vakıf | İngilizce · Burslu | 4 | 456,14 | 40.634 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 18 | 455,84 | 40.894 |
| Başkent Üniversitesi | Vakıf | İngilizce · Burslu | 9 | 445,03 | 50.688 |
| OSTİM Teknik Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · Burslu | 9 | 437,25 | 58.152 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Devlet | İngilizce | 40 | 406,40 | 91.204 |
| Trabzon Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 40 | 379,18 | 126.164 |
| Başkent Üniversitesi | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 33 | 366,78 | 144.617 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Vakıf | İngilizce · Ücretli | 10 | 337,03 | 201.335 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 40 | 332,63 | 211.512 |
| MEF Üniversitesi | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 31 | 303,36 | 296.692 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Vakıf | İngilizce · Ücretli | 14 | — | — |
| Başkent Üniversitesi | Vakıf | İngilizce · Ücretli | 2 | — | — |
| Beykoz Üniversitesi | Vakıf | İngilizce · Burslu | 10 | — | — |
| Beykoz Üniversitesi | Vakıf | İngilizce · %50 İndirimli | 15 | — | — |
| Haliç Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · Ücretli | 1 | — | — |
| Haliç Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · Burslu | 5 | — | — |
| Haliç Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · %50 İndirimli | 33 | — | — |
| OSTİM Teknik Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · %50 İndirimli | 40 | — | — |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · Burslu | 5 | — | — |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · %50 İndirimli | 34 | — | — |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Vakıf | İngilizce · Ücretli | 7 | — | — |
19 üniversite, 443 kontenjan
| Üniversite | Tür | Program | Kontenjan | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Devlet | İngilizce | 20 | 529,88 | 1.947 |
| Özyeğin Üniversitesi | Vakıf | İngilizce · Burslu | 6 | 517,59 | 4.778 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Devlet | İngilizce | 35 | 506,34 | 8.423 |
| İstanbul Üniversitesi | Devlet | İngilizce | 25 | 479,08 | 22.884 |
| Ankara Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 30 | 468,36 | 30.632 |
| Akdeniz Üniversitesi | Devlet | İngilizce | 30 | 457,31 | 39.658 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Devlet | İngilizce | 30 | 434,55 | 60.765 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Vakıf | İngilizce · Burslu | 6 | 434,32 | 61.006 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Vakıf | İngilizce · Burslu | 4 | 433,91 | 61.412 |
| Fırat Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 35 | 410,65 | 86.403 |
| Samsun Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 30 | 396,58 | 103.076 |
| Atatürk Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 30 | 392,76 | 107.845 |
| Özyeğin Üniversitesi | Vakıf | İngilizce · Ücretli | 3 | 313,61 | 262.928 |
| Dicle Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 20 | — | — |
| Ege Üniversitesi | Devlet | İngilizce | 40 | — | — |
| Hacettepe Üniversitesi | Devlet | İngilizce | 40 | — | — |
| Kadir Has Üniversitesi | Vakıf | İngilizce · Burslu | 9 | — | — |
| Pamukkale Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 30 | — | — |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | Vakıf | İngilizce · Burslu | 15 | — | — |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Vakıf | İngilizce · Burslu | 5 | — | — |
16 üniversite, 19 program ve 506 kontenjan
| Üniversite | Tür | Program | Kontenjan | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Marmara Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 30 | 427,43 | 68.048 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Devlet | İngilizce | 30 | 424,70 | 70.989 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 30 | 412,39 | 84.495 |
| Kocaeli Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 30 | 407,11 | 90.398 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 30 | 383,31 | 120.472 |
| Çukurova Üniversitesi | Devlet | İngilizce | 30 | 380,63 | 124.113 |
| Konya Teknik Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 40 | 367,98 | 142.792 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · Burslu | 5 | 352,14 | 170.217 |
| Kayseri Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 30 | 344,91 | 184.300 |
| Kapadokya Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · Burslu | 7 | 324,21 | 232.687 |
| Amasya Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 30 | 318,71 | 247.788 |
| Hitit Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 30 | 304,45 | 292.811 |
| Atatürk Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 30 | 303,19 | 297.302 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 30 | 291,63 | 341.533 |
| Kapadokya Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · %50 İndirimli | 42 | — | — |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · Burslu | 5 | — | — |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · %50 İndirimli | 34 | — | — |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · %50 İndirimli | 34 | — | — |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · Burslu | 5 | — | — |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · %50 İndirimli | 34 | — | — |
2 üniversite, 3 program ve 18 kontenjan
| Üniversite | Tür | Program | Kontenjan | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| İbn Haldun Üniversitesi | Vakıf | İngilizce · Burslu | 8 | — | — |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Vakıf | İngilizce · Ücretli | 7 | — | — |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Vakıf | İngilizce · Burslu | 3 | — | — |
1 üniversite, 2 program ve 10 kontenjan
| Üniversite | Tür | Program | Kontenjan | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Vakıf | İngilizce · Ücretli | 7 | — | — |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Vakıf | İngilizce · Burslu | 3 | — | — |
1 üniversite, 2 program ve 10 kontenjan
| Üniversite | Tür | Program | Kontenjan | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Vakıf | İngilizce · Ücretli | 7 | — | — |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Vakıf | İngilizce · Burslu | 3 | — | — |
28 üniversite, 1.154 kontenjan
| Üniversite | Tür | Program | Kontenjan | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 35 | 384,20 | 223.205 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Vakıf | İngilizce · Burslu | 10 | 381,68 | 233.522 |
| Kocaeli Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 35 | 366,83 | 301.921 |
| Haliç Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · Burslu | 6 | 362,10 | 326.723 |
| Biruni Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · Burslu | 5 | 358,98 | 344.012 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 50 | 353,54 | 375.753 |
| Doğuş Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · Burslu | 5 | 352,86 | 379.908 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · Burslu | 10 | 352,68 | 381.006 |
| Akdeniz Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 60 | 350,42 | 395.144 |
| Gaziantep Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 35 | 345,61 | 426.906 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 30 | 344,15 | 436.741 |
| Başkent Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · Burslu | 6 | 342,65 | 447.361 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 35 | 339,29 | 471.831 |
| Trakya Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 35 | 330,22 | 543.410 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 25 | 328,09 | 561.553 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 35 | 325,28 | 586.211 |
| Harran Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 25 | 316,71 | 667.223 |
| Düzce Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 35 | 316,15 | 672.821 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 55 | 315,82 | 676.122 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 35 | 311,82 | 717.622 |
| Bartın Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 35 | 308,27 | 756.170 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 35 | 297,45 | 882.183 |
| Kapadokya Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · Burslu | 7 | 286,95 | 1.016.169 |
| Kastamonu Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 45 | 279,20 | 1.121.254 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · Ücretli | 68 | — | — |
| Başkent Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · %50 İndirimli | 24 | — | — |
| Biruni Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · %50 İndirimli | 34 | — | — |
| Doğuş Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · %50 İndirimli | 34 | — | — |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · Burslu | 3 | — | — |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiVakıfTürkçe · %50 İndirimli17——Haliç ÜniversitesiVakıfTürkçe · %50 İndirimli34——İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıfİngilizce · Ücretli40——Kapadokya ÜniversitesiVakıfTürkçe · %50 İndirimli41——
27 üniversite, 972 kontenjan
| Üniversite | Tür | Program | Kontenjan | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) | Vakıf | Türkçe · Burslu | 4 | 382,48 | 230.200 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Devlet | Türkçe | 35 | 374,87 | 263.137 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | Türkçe · Burslu | 5 | 361,65 | 329.165 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · Burslu | 5 | 352,57 | 381.672 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | Türkçe · Burslu | 5 | 352,22 | 383.946 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · Burslu | 5 | 350,32 | 395.716 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · Burslu | 5 | 342,76 | 446.589 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 35 | 340,33 | 464.241 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Vakıf | Türkçe · Burslu | 4 | 336,41 | 493.591 |
| YÖKAK Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 35 | 334,13 | 511.356 |
| Balıkesir Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 35 | 333,76 | 514.316 |
| Kayseri Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 35 | 332,91 | 521.159 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 35 | 331,13 | 535.797 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Devlet | Türkçe | 29 | 330,27 | 543.017 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Devlet | Türkçe | 35 | 326,69 | 573.748 |
| Karabük Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 35 | 317,37 | 660.581 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 35 | 311,62 | 719.731 |
| Bartın Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 35 | 305,86 | 782.888 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 35 | 298,50 | 869.384 |
| Kastamonu Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 45 | 281,56 | 1.088.621 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Devlet | Türkçe · Burslu | 5 | 272,77 | 1.211.403 |
| Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) | Vakıf | Türkçe · Burslu | 7 | 263,82 | 1.340.457 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Vakıf | Türkçe · %50 İndirimli | 21 | 234,95 | 1.763.478 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Devlet | Türkçe · Ücretli | 5 | — | — |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Devlet | Türkçe · %50 İndirimli | 20 | — | — |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Devlet | Türkçe | 30 | — | — |
| Beykoz Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | Türkçe · Burslu | 4 | — | — |
| Beykoz Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | Türkçe · %50 İndirimli | 25 | — | — |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | Türkçe · %50 İndirimli | 34 | — | — |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Vakıf | Türkçe · %50 İndirimli | 34 | — | — |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · %50 İndirimli | 34 | — | — |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · %50 İndirimli | 34 | — | — |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Vakıf | Türkçe · %50 İndirimli | 34 | — | — |
| Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) | Vakıf | Türkçe · %50 İndirimli | 41 | — | — |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) | Vakıf | Türkçe · %50 İndirimli | 16 | — | — |
1 üniversite, 250 kontenjan
| Üniversite | Tür | Program | Kontenjan | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Devlet | Açıköğretim | 250 | — | — |
Listelere KKTC ve yurt dışındaki üniversiteler dahil edilmemiştir.
Kaynaklar: ÖSYM 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu (21 Temmuz 2026) ve YÖK açıklamaları; Dünya Ekonomik Forumu & PwC, “Artificial Intelligence and the Future of Entry-Level Work” (Haziran 2026)
Yapay Zeka Bölümü Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?
Bağımsız Savunmada Yapay Zeka: İşe 40 Yıllık Deneyimle Başlamak
TRAI Meet-Up #107’de Güvenilir Yapay Zeka, Yönetişim ve Etik Ele Alındı
Cam sektöründeki dönüşümü “TRAI - Liderlerle Yapay Zeka” röportaj serisi kapsamında Yorglass Yönetim Kurulu Başkanı…
29 ülkenin temsilcileri, Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü’nün kuruluş anlaşmasını Şanghay’da imzaladı. Merkezi Şanghay’da bulunacak…
Future of Life Institute tarafından yayımlanan AI Safety Index – Summer 2026 raporunda, dokuz yapay…